Tablice skupina, termini svih utakmica i put do finala — sve na jednom mjestu, ažurirano tijekom turnira.
Poredak u skupinama prema odigranim utakmicama: pobjeda nosi tri boda, neriješeno jedan. Kod istog broja bodova odlučuju međusobni susret, gol-razlika i broj danih golova.
| Ekipa | Ut | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kiks United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. MNE Flamingosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Random | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vita Leva Elektrometal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekipa | Ut | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 95/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Boa Sorte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ESŠ Konoba Mondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. MNE Ulike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekipa | Ut | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ki Fa Meno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Riva Restoran Trošt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Valenciaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekipa | Ut | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ampelea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Maružini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Virtus Žminj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekipa | Ut | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Benčo&Pinc d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. MNE Forza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tombe Sombrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Yanmari Fizio LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekipa | Ut | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Barbieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Bronx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Virkle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sve utakmice po skupinama igraju se na jednom terenu. Rezultati se upisuju odmah po završetku utakmice.
Iz skupina s četiri ekipe dalje prolaze tri najbolje, iz skupina s tri ekipe prve dvije. Ekipe iz iste skupine mogu se sastati tek od polufinala.