Domaća ekipa uvjerljivo je uzela naslov — u finalu je s 6:1 svladala 95/96. Najboljim igračem i najboljim strijelcem turnira proglašen je Mate Ivetić (Maružini), a najboljim golmanom Filip Baša (95/96).
U osminu finala prošle su po dvije najbolje ekipe iz svake skupine i četiri najbolje trećeplasirane. Rezultati četvrtfinala nažalost nisu sačuvani, kao ni rezultat utakmice za 3. mjesto.
Šest skupina po četiri ekipe — skupine A i B igrale su u ponedjeljak, C i D u utorak, a E i F u srijedu. Poredak i svi rezultati prepisani su s originalnih turnirskih listova.
| Ekipa | Bod |
|---|---|
| 1. Bukaleta | 9 |
| 2. Maružini | 6 |
| 3. MNE Flamingosi | 3 |
| 4. MNE Random | 0 |
| Ekipa | Bod |
|---|---|
| 1. Yanmari To Je To | 9 |
| 2. Barbieri | 6 |
| 3. Bronx | 3 |
| 4. MNE Kršan | 0 |
| Ekipa | Bod |
|---|---|
| 1. Boa Sorte | 6 |
| 2. 95/96 | 4 |
| 3. Cafe Bar Club | 4 |
| 4. Virkle | 3 |
| Ekipa | Bod |
|---|---|
| 1. Signal System | 7 |
| 2. MNE Forza | 6 |
| 3. The Bar | 4 |
| 4. Promil | 0 |
| Ekipa | Bod |
|---|---|
| 1. Čago Žminj | 9 |
| 2. Sexy Mornari | 6 |
| 3. Valenciaga | 3 |
| 4. Povratnici – Maružini II | 0 |
| Ekipa | Bod |
|---|---|
| 1. Riva Restoran Trošt | 9 |
| 2. Ampelea | 6 |
| 3. Bocova Družina | 3 |
| 4. Good Fellas | 0 |
Napomena: ekipa Arten Patronus nastupila je pod imenom Valenciaga. Rezultati su prepisani s originalnih rukom ispunjenih turnirskih listova.
Popis 24 prijavljene ekipe raspoređene u šest skupina uz detaljan raspored odigravanja utakmica — seniorski turnir od ponedjeljka do petka i dječji turnir u nedjelju.




